Selamat datang di Portal Daftar Ulang Murid Baru SMAN 7 Yogyakarta. Silakan masuk untuk melengkapi proses daftar ulang Anda.
Daftar calon peserta didik baru yang lulus seleksi SMAN 7 YOGYAKARTA 2026
| No | SPMB | Nama Lengkap | Jalur |
|---|---|---|---|
| 1 | 479107480081670 | AFFANIN ZAHRA YANDIKA PUTRI | - |
| 2 | 479107280081440 | AQILA NAFISAH MASYKURI | - |
| 3 | 479107280081478 | AUDREY SYNTIA HERMAWAN | - |
| 4 | 479107280081467 | KEIANNA ALMAHYRA SHANUM | - |
| 5 | 0000000015 | Kelsy Olivia | - |
| 6 | 479107780082445 | NAILA FAUZIA WICAKSANA | - |
| 7 | 479107780081461 | NARYAMA AKMAL RADIN WARANGGANI | - |
| 8 | 479107280081545 | NUR AZIZAH DWI NUGRAHENI | - |
| 9 | 479107280081558 | R. RAKAMAS DANAKITRI NARARYA | - |
| 10 | 0000000016 | Rarasati Rumentahing Palimirma | - |
| 11 | 479107280081463 | ROOSITA PUTRIKANIA LITUHAYU | - |
| 12 | 479107280081452 | SACHIO ARKAYNA DARWIS SASMITO | - |
| 13 | 479107680081936 | SHEVILIA AISYA LOVELYN | - |
| 14 | 479107280081420 | YASSIRLEY AMRIYA FADHOLY | - |
| 15 | 479107780082134 | YOHANES LIONEL SATRIA DAVINSON | - |
| 16 | 479103280020612 | ALYSSA FASHA ALMIRA | Afirmasi |
| 17 | 479103280017647 | AMABEL DAMARA ELYSIA | Afirmasi |
| 18 | 479103180028532 | AN NISSA ELMAYRA WAHYU SULISTYO | Afirmasi |
| 19 | 479103280034447 | ANDIRA NOVI DATIFA | Afirmasi |
| 20 | 479103280011042 | APRILANDO RAHMAD PATTO RIFAI | Afirmasi |
| 21 | 479103280034277 | ARGA PRADITYA PUTRA SULISTIYO | Afirmasi |
| 22 | 479103280038822 | ATIA LAILA AZZAHRA | Afirmasi |
| 23 | 479103180010274 | AURELLIA VERA PUTRI AYU VINDRA | Afirmasi |
| 24 | 479103280011162 | AZZAHRA PUTRI FIRNA | Afirmasi |
| 25 | 479103280033964 | BILAL BADIATUL RAZZAQ | Afirmasi |
| 26 | 479103280026129 | CARISTA ALAIKA SYAHLAN APSARI | Afirmasi |
| 27 | 479103280001758 | DAMAR PRASETYA | Afirmasi |
| 28 | 479103280033632 | Delisa Adya Marwah | Afirmasi |
| 29 | 479103280036432 | DEMAS CLARASJATI | Afirmasi |
| 30 | 479103180031342 | DENAYA LARASATI ESAVANA | Afirmasi |
| 31 | 479103180011156 | DEVANA CAHYANINGTYAS | Afirmasi |
| 32 | 479103280037078 | DEVANO TEGAR NUR RAAFI | Afirmasi |
| 33 | 479103280037780 | ELSYADA LA TISYANA | Afirmasi |
| 34 | 479103180035735 | FADHIL BRILIAN PUTRA | Afirmasi |
| 35 | 479103180004674 | FANYA PUTRI KASIFA | Afirmasi |
| 36 | 479103180034662 | FARREL RAY ANDHIKA PUTRA | Afirmasi |
| 37 | 479103280001187 | FAZA ANUGERAH PRATAMA | Afirmasi |
| 38 | 479103280004590 | GHINA MARITZA RAMADHANI | Afirmasi |
| 39 | 479103180038296 | HANAN ARKAN WIDYATAMA RAHARJO | Afirmasi |
| 40 | 479103280000349 | HASNA HAFISYA SALSABILA | Afirmasi |
| 41 | 479103280006311 | HASNA KAMILA PUTRI UTAMI | Afirmasi |
| 42 | 479103280029759 | HASNA' HANIFAH NAJMAH | Afirmasi |
| 43 | 479103280025872 | INDY ANGGRAINI HANY PUTRI | Afirmasi |
| 44 | 479103180002346 | IRMA DWI DESVITA SARI | Afirmasi |
| 45 | 479103280039904 | IRYA PUTRI NURMA | Afirmasi |
| 46 | 479103280000636 | KANAYA BUNGA ARETA | Afirmasi |
| 47 | 479103180035478 | KARENZA PUTRI NAURA | Afirmasi |
| 48 | 479103280039120 | KEYVA ATTAHILLAH UDORO PUTRA | Afirmasi |
| 49 | 479103180038694 | KHANZA FACHRI SAPUTRA | Afirmasi |
| 50 | 479103280030670 | KRISNA SULISTIAWAN | Afirmasi |
| 51 | 479103180003194 | LOLY AMELIA KINANTI | Afirmasi |
| 52 | 479103280013630 | MANGGAR ARIFIA NINGSIH | Afirmasi |
| 53 | 479103180034994 | MARITZA ALVINA CHARIS | Afirmasi |
| 54 | 479103280013876 | MEIANI FADILAH WIDOWATI | Afirmasi |
| 55 | 479103280004237 | MEISYA RACHMA HADI KUSUMA | Afirmasi |
| 56 | 479103280001321 | MUHAMMAD DZAKY JUNIAR | Afirmasi |
| 57 | 479103280002832 | MUHAMMAD HIDAYATUSSYAKBAN | Afirmasi |
| 58 | 479103280006363 | MUHAMMAD SATRIA PUTRA WIJAYA | Afirmasi |
| 59 | 479103280039093 | MULKEI MUHAMMAD ALFIJAR | Afirmasi |
| 60 | 479103280021168 | NABILA DINA NAFIAH | Afirmasi |
| 61 | 479103280000019 | NATHAYA CAESAREARISTA USHLIFATULJANNAH | Afirmasi |
| 62 | 479103280012837 | NUR NABILA IKHSANTI | Afirmasi |
| 63 | 479103180002339 | OKTAVIA REYHANIDA NAJAS | Afirmasi |
| 64 | 479103280040413 | OLFAT NAUFAL NAJIB | Afirmasi |
| 65 | 479103280034765 | OLFAT NIJAR FAJARI | Afirmasi |
| 66 | 479103180036022 | PINASTI PUTRI LINUWIH | Afirmasi |
| 67 | 479103280038092 | QUENSYA SYAFA AZAHRA | Afirmasi |
| 68 | 479103180035049 | RADELLA AZALYA PASYADA | Afirmasi |
| 69 | 479103180002477 | RADITYA KENZIE ADIGERA | Afirmasi |
| 70 | 479103280010001 | RAFA NUR ARIFIN | Afirmasi |
| 71 | 479103280024891 | REYNAL GUNTUR PRAKOSA | Afirmasi |
| 72 | 479103280002730 | RIZKYA PUTRI RAMADHANI | Afirmasi |
| 73 | 479103180038873 | SAFA AUVA LEA RENATA | Afirmasi |
| 74 | 479103280008384 | SAFA JUWITA NURAINI | Afirmasi |
| 75 | 479103280037925 | SAFARAZ AUFA AZALIA PUTRI PRASETYA | Afirmasi |
| 76 | 479103280028594 | SALSABILA SIWI NOVANTARI | Afirmasi |
| 77 | 479103280001591 | SATRIA GEMILANG | Afirmasi |
| 78 | 479103280033925 | SEKAR ARUM KINASIH | Afirmasi |
| 79 | 479103280033886 | SHERLYN DIVANIA JESE | Afirmasi |
| 80 | 479103180004580 | SHIFA AYU ANINDITA | Afirmasi |
| 81 | 479103280035582 | SOFIE OCTAVIA MACHMOED | Afirmasi |
| 82 | 479103280004097 | SYIFA RAMADHANI PUTRI PROJO | Afirmasi |
| 83 | 479103280039713 | TOSANI ATILA NUGRAHA | Afirmasi |
| 84 | 479103280000718 | VERIKA SOFIA ANGGRAINI | Afirmasi |
| 85 | 479103180011801 | VICTORIO LEONARDUS TANAYA DARPITO | Afirmasi |
| 86 | 479103280017107 | VINCENTIUS DAVID OCTAVIANO | Afirmasi |
| 87 | 479103280035020 | YAHYA NASHIRUDDIN LATIEF | Afirmasi |
| 88 | 479103180034628 | YARDAN MESSIER HAKIM | Afirmasi |
| 89 | 479103180014744 | YUMNA FARIDA AULIA | Afirmasi |
| 90 | 479103180008965 | ZAHIYYAH NURUR RAHMAH | Afirmasi |
| 91 | 479103280026248 | ZIVARA CINTA OKTABRILIANY | Afirmasi |
| 92 | 479101280055145 | ABINAYA LITUHAYU CANDRASMURTI | Domisili Wilayah |
| 93 | 479101280064571 | ADELITHA FEBRIONA KUSUMA BAKTI | Domisili Wilayah |
| 94 | 479101280065421 | ADENA ZAHIRAH MAHSA | Domisili Wilayah |
| 95 | 479101280047731 | ADLAN RIVANNO FADHILAH NUGROHO | Domisili Wilayah |
| 96 | 479101280081157 | AFLAHA ZAINA ZIYADATUL KHOIR | Domisili Wilayah |
| 97 | 479101180040937 | AGRA HABIBIE CHORIPULANTO | Domisili Wilayah |
| 98 | 479101180041911 | AHMAD FATHAN WIDISENO | Domisili Wilayah |
| 99 | 479101280056625 | AHZA SHAUMA ZULFADHLI | Domisili Wilayah |
| 100 | 479101180055312 | AISHA DAMA CANDRIKA | Domisili Wilayah |
| 101 | 479101180041486 | ALISHA SYAHMA AZZAHRA | Domisili Wilayah |
| 102 | 479101280041760 | ALMAHIRA NAILURAHMA SAMAWI | Domisili Wilayah |
| 103 | 479101280068742 | ALVIN RAJASA RAMADHANI | Domisili Wilayah |
| 104 | 479101180048233 | ALYA VITA AZHARI | Domisili Wilayah |
| 105 | 479101280076452 | AMIRA ASTRELLA ALMUHSINA | Domisili Wilayah |
| 106 | 479101180053858 | AMIRA MAULIDA MALIKA MUGHNY | Domisili Wilayah |
| 107 | 479101280066455 | ANDREA NADINE ADITYA | Domisili Wilayah |
| 108 | 479101280065573 | ARDHITO AGENG PERDANA | Domisili Wilayah |
| 109 | 479101280052501 | ARIZA BINTANG AULIA | Domisili Wilayah |
| 110 | 479101280047918 | ARSYILA ZE IZZ ZAYANI DEANDRA MAHISWARI | Domisili Wilayah |
| 111 | 479101180045129 | ARUNA KINAR RESWARA | Domisili Wilayah |
| 112 | 479101280045507 | ATIFA FARHANA | Domisili Wilayah |
| 113 | 479101280058634 | AUFA AMIRA FAHRUL | Domisili Wilayah |
| 114 | 479101180049663 | BARA FELIM CHESTA RAMADANI | Domisili Wilayah |
| 115 | 479101180052967 | BARERA DAMOESAIS MOEHAMMAD ABDALLAH QURNADIS | Domisili Wilayah |
| 116 | 479101280071239 | BERIL ARSA FARAN | Domisili Wilayah |
| 117 | 479101180044942 | CHRISTINA ANINDYA KARTIKA | Domisili Wilayah |
| 118 | 479101280058980 | CITRA MEGA AYU KARTIKA | Domisili Wilayah |
| 119 | 479101180044123 | CLAVIO ALSAFIALUNA PUSPITA | Domisili Wilayah |
| 120 | 479101280054323 | CLEVIA ZAHRATUL MILLA HIDAYAT | Domisili Wilayah |
| 121 | 479101280075046 | DANENDRA BANYU JAGADDHITA | Domisili Wilayah |
| 122 | 479101280078277 | DANESHA LARASATY PUTRI KAYANA | Domisili Wilayah |
| 123 | 479101180048887 | DANISH KANAKA FATAH | Domisili Wilayah |
| 124 | 479101280044040 | DAYINTA AYU MAULIA | Domisili Wilayah |
| 125 | 479101280049842 | DELLAILA APRILIA YOUNES | Domisili Wilayah |
| 126 | 479101180050033 | DENIS NUR OCTAVIAN | Domisili Wilayah |
| 127 | 479101180068101 | DENNIS SATRIA WIBOWO | Domisili Wilayah |
| 128 | 479101280056402 | DEVI SHAFA KHAIRUNNISA | Domisili Wilayah |
| 129 | 479101180041923 | DIANDRA REGINA DIANI | Domisili Wilayah |
| 130 | 479101180040972 | DIAS FARA AYU | Domisili Wilayah |
| 131 | 479101180042896 | DIMAS BUDI LAKSMANA | Domisili Wilayah |
| 132 | 479101280045134 | DZAKY ICUS MUSYAFFA SAIFUL HAQ | Domisili Wilayah |
| 133 | 479101280049513 | EANSVIDA FLAURETTE GREATWINA DEVIC | Domisili Wilayah |
| 134 | 479101280063579 | EVELYN REGINA KEYSHA PUTRI | Domisili Wilayah |
| 135 | 479101180044042 | FAIZAL IBNU YULIYANTO | Domisili Wilayah |
| 136 | 479101180048762 | FIZA JANITRA FALIHAH | Domisili Wilayah |
| 137 | 479101180049174 | GADING DANADYAKSA HENDRASTOMO | Domisili Wilayah |
| 138 | 479101280058876 | GILANG RADITYA AWINO RAHARJA | Domisili Wilayah |
| 139 | 479101280054396 | GREGORIUS DEWA ATYANO PUTERA | Domisili Wilayah |
| 140 | 479101280053364 | HAIKAL AMIRU ZAQI | Domisili Wilayah |
| 141 | 479101180046422 | HAJAR AMIRA RAHMA | Domisili Wilayah |
| 142 | 479101280046165 | HAZIQ ALFARUQ NARAGRAHA | Domisili Wilayah |
| 143 | 479101280042204 | IFFAH DINDA CAESERA | Domisili Wilayah |
| 144 | 479101280064323 | IRFAN RASYAD AZHAR | Domisili Wilayah |
| 145 | 479101280066676 | JASMINE SAKINA PUTRI | Domisili Wilayah |
| 146 | 479101280043301 | JEROME NETHANEL SIANIPAR | Domisili Wilayah |
| 147 | 479101280049220 | KAYLA SASIAMALIA WASKITO | Domisili Wilayah |
| 148 | 479101180052651 | KEIZHA NURFIZZATUNNISA | Domisili Wilayah |
| 149 | 479101180062485 | KENNETH DONATO KRISBARRA | Domisili Wilayah |
| 150 | 479101180072733 | KHAFIDZ NOOR MAHMUDI | Domisili Wilayah |
| 151 | 479101280063134 | KHAIRUM MUFLIHA SIREGAR | Domisili Wilayah |
| 152 | 479101180047760 | KHANSA LABIBA SALSABIL ARIJ | Domisili Wilayah |
| 153 | 479101280040859 | KHAYLILA PRIHANDHITA | Domisili Wilayah |
| 154 | 479101180040757 | KIANDRA NASYWA ABRADEWARI | Domisili Wilayah |
| 155 | 479101180041112 | MAHATMA NOOR HARSYA | Domisili Wilayah |
| 156 | 479101280042506 | MARVELL RANGGA CARVALHO | Domisili Wilayah |
| 157 | 479101180053721 | MARY LOUISE DEVIKA HAMESADETA | Domisili Wilayah |
| 158 | 479101180072354 | MAUREEN INTANIA HASYIM | Domisili Wilayah |
| 159 | 479101280052475 | MUHAMMAD ALTHAF PUTRA FABIAN | Domisili Wilayah |
| 160 | 479101180046257 | MUHAMMAD AZZAM ALKARIM | Domisili Wilayah |
| 161 | 479101180046320 | MUHAMMAD EMIL FATA | Domisili Wilayah |
| 162 | 479101180052589 | MUHAMMAD RIZQON BAHAR | Domisili Wilayah |
| 163 | 479101180058881 | NADDYA SHAFWAH SASONGKO | Domisili Wilayah |
| 164 | 479101280041239 | NADHIFA ZUHAYRO | Domisili Wilayah |
| 165 | 479101280064434 | NAFHAH HANISAH | Domisili Wilayah |
| 166 | 479101180052918 | NAVINDRA ARKANA FAVIAN GHANI | Domisili Wilayah |
| 167 | 479101280043270 | NAYA AULYA RAMADHANI | Domisili Wilayah |
| 168 | 479101280047454 | NAYLA AQILAH KHAIRUNNISA | Domisili Wilayah |
| 169 | 479101280046661 | NAYLA FARAH AULIA | Domisili Wilayah |
| 170 | 479101180050475 | NISRINA KHAIRUNNISA | Domisili Wilayah |
| 171 | 479101280041332 | NUANSA RAUFANAYYA FATHAARA NOEN | Domisili Wilayah |
| 172 | 479101280041102 | OCTAVIA LATHIFAH | Domisili Wilayah |
| 173 | 479101280056594 | PASKAH DIANDRA SILITONGA | Domisili Wilayah |
| 174 | 479101180044001 | PRAMUDITO HARIYUDHA KUMARAJATI | Domisili Wilayah |
| 175 | 479101280062652 | PUTRI NAILA SAKHY | Domisili Wilayah |
| 176 | 479101280044977 | R.A.M. HERLAMBANG KUSUMA D. | Domisili Wilayah |
| 177 | 479101280044077 | RADEN PRALAMPITANING SUKSMA SEJATI | Domisili Wilayah |
| 178 | 479101280050394 | RAFFASYA JAVAZ WIBAWA UTAMA | Domisili Wilayah |
| 179 | 479101280059771 | RAIHAN FARRAS KURNIAWAN | Domisili Wilayah |
| 180 | 479101180051862 | RAJWAA ATSILA ZHAFIRA | Domisili Wilayah |
| 181 | 479101180056324 | RANYSHIA IVANA | Domisili Wilayah |
| 182 | 479101280067011 | RAUF ZHAFRAN NARAYAN | Domisili Wilayah |
| 183 | 479101280061902 | RAYI SHABIYA MARITZA | Domisili Wilayah |
| 184 | 479101280043392 | REGA PRATAMA PUTRA DEWA KUSUMA | Domisili Wilayah |
| 185 | 479101180041023 | SCOLASTICA ALYADEBITA TIARA MAHARANI | Domisili Wilayah |
| 186 | 479101280073423 | SEKAR PINASTI MAHESWARI | Domisili Wilayah |
| 187 | 479101280041190 | SERAFINNA MICHAELIN ANGELICA | Domisili Wilayah |
| 188 | 479101280079616 | SHERLLY AFRILYA AL-HAQY | Domisili Wilayah |
| 189 | 479101280048800 | SHINTA NUR FAUZIYYAH | Domisili Wilayah |
| 190 | 479101280044155 | SOULTAN FAYRUZ WAHAB | Domisili Wilayah |
| 191 | 479101280072221 | SWARDHAVIRA JASMINE MANUHANARASHMI MULIA PUTRI | Domisili Wilayah |
| 192 | 479101180051342 | SYAKIRA FATIHA TAMMIMA | Domisili Wilayah |
| 193 | 479101280044456 | TSALISA ASSYIFA | Domisili Wilayah |
| 194 | 479101280041920 | VERISHA NURRUSSYAFA AZKA | Domisili Wilayah |
| 195 | 479101280042496 | VIOLETTA KEUMALA HAYATI | Domisili Wilayah |
| 196 | 479101280057773 | WIKUW PUTRA PAMUNGKAS | Domisili Wilayah |
| 197 | 479101280045670 | YASMINSYAH NISA LATHIFA | Domisili Wilayah |
| 198 | 479101280056741 | YESIKA ECIKAN HERMAWAN | Domisili Wilayah |
| 199 | 479101180064827 | YOKANAN RADITYA DWI PUTRA | Domisili Wilayah |
| 200 | 479101180046398 | YOSEPHINE ADELYNA NUGRAHA | Domisili Wilayah |
| 201 | 479101180041723 | ZAHRA CARISSA AZKA | Domisili Wilayah |
| 202 | 000000000000002 | ANGGIKA NUR AISYAH | Inklusi |
| 203 | 000000000000005 | ANINDITA PRAMUDYA WARDANI | Inklusi |
| 204 | 000000000000003 | FAWWAZ DZAKY ABDA'U | Inklusi |
| 205 | 000000000000001 | OKTAVIA NAVA'A RYANSARI | Inklusi |
| 206 | 000000000000004 | UNI ANISA NUR AFIAH | Inklusi |
| 207 | 479104280026824 | ARINDRA WIDYA SURYA ADHI | Mutasi |
| 208 | 479104280016166 | HANA KIRANA | Mutasi |
| 209 | 479104280018643 | JUSTINE FIDELA VANIALISHYA | Mutasi |
| 210 | 479105280026717 | ADZKIA THARA MIRACELOVA PUTRI ARDANA | Prestasi |
| 211 | 479105280013394 | AINAYA PUTRI ARUM WANDANSARI | Prestasi |
| 212 | 479105180030527 | ALISHA ZHAFIRA PRAYAGATI | Prestasi |
| 213 | 479105180003486 | ALIYA NASHWA AMANA | Prestasi |
| 214 | 479105280017124 | ALMA AZ ZAHRA ANDRAYA | Prestasi |
| 215 | 479105280035407 | ALVIN NAUFAL GANENDRA | Prestasi |
| 216 | 479105180018024 | AMANDA KINANTHI KHAIRUNNISA | Prestasi |
| 217 | 479105180039476 | ANNISA FAIHA FIRDAUS AL ASYAR | Prestasi |
| 218 | 479105280026420 | ANNUR SYAHRI WANGIASIH | Prestasi |
| 219 | 479105280009622 | ARIIBAH QUATTRANISAANDA KATON | Prestasi |
| 220 | 479105180031671 | ASYIFA ARDIYANTI PUTRI | Prestasi |
| 221 | 479105280032928 | AZFA ZULFIKAR ELFARABY | Prestasi |
| 222 | 479105280030144 | AZZAM ATHALLAH PUTRA GHANI | Prestasi |
| 223 | 479105180000041 | BRILLIAN VERI WICAKSONO | Prestasi |
| 224 | 479105280036534 | DAVINA AZKA KHAIRANI | Prestasi |
| 225 | 479105180025296 | DHWANI VIDYA DHARMMESTA | Prestasi |
| 226 | 479105280040534 | ELENA PUTRI DEARLY AGATTA | Prestasi |
| 227 | 479105280021016 | ELFRIDA SARAH HUMAIRA | Prestasi |
| 228 | 479105280001473 | ESTU ARYA YOGATAMA | Prestasi |
| 229 | 479105180003919 | FADHLI FAKHRUDIN NUGROHO | Prestasi |
| 230 | 479105180020098 | FAHMIDA ALMIRA ZAFIRAH | Prestasi |
| 231 | 479105280001254 | FARA ZAKIYA AZZAHRA | Prestasi |
| 232 | 479105280034559 | FELLISHA ALYA ADRIANA | Prestasi |
| 233 | 479105280038356 | GIOVANNI JONATHAN WINARENDRA | Prestasi |
| 234 | 479105280005863 | GRISELDA TABINA RIYADI | Prestasi |
| 235 | 479105180021316 | GUSTI BAGUS NARASHIMA VISWADHARMA | Prestasi |
| 236 | 479105280000235 | HAFSA KAHISHA DESTA | Prestasi |
| 237 | 479105180023162 | HANALESKA OCTWALTZ HAPSARI | Prestasi |
| 238 | 479105280036100 | HAPSARI ASHALINA WIKANTI | Prestasi |
| 239 | 479105180011815 | HELENA ALEXANDRA HALIM | Prestasi |
| 240 | 479105280035786 | HUSNA DIZA AIDA | Prestasi |
| 241 | 479105180029358 | INARA AMANAINA PUTRI | Prestasi |
| 242 | 479105280008934 | INDRA YAFI RABANI | Prestasi |
| 243 | 479105180008055 | INTAN DIANI ARIVA | Prestasi |
| 244 | 479105180019446 | ITSNA MUTIARA HANIFAH | Prestasi |
| 245 | 479105180001682 | JALU RIDHO ANINDITA | Prestasi |
| 246 | 479105180000771 | JASMINE ELSA RESQUEENA | Prestasi |
| 247 | 479105280000555 | KALYANARA KALIKA GHASSANI | Prestasi |
| 248 | 479105280005455 | KAMILA FAHRYZA EVELYN | Prestasi |
| 249 | 479105180013644 | KEIKO GADI WIDAGDO | Prestasi |
| 250 | 479105280009688 | KEYLLA NAKEISHA PUTRI FAREZKA | Prestasi |
| 251 | 479105280037928 | KEYRA NOLIA HADIKUSUMA | Prestasi |
| 252 | 479105280007818 | KEYSHA SAHQUITA | Prestasi |
| 253 | 479105180033875 | KHALISA WIBAWANINGTYAS | Prestasi |
| 254 | 479105180014688 | KHANEZIA ZULFA AQLINA | Prestasi |
| 255 | 479105180025279 | LELY ZADA FADHILAH | Prestasi |
| 256 | 479105180033945 | LITASELYN ANDARA PUSPA | Prestasi |
| 257 | 479105280039658 | MAKAYLA VANIA AMABEL | Prestasi |
| 258 | 479105180000404 | MANUELLA CINTA JESSLYNE | Prestasi |
| 259 | 479105180012294 | MARIANA NASYA SASTRAWINATA | Prestasi |
| 260 | 479105280006241 | MAULANA DAFFA EKA SAPUTRO | Prestasi |
| 261 | 479105180035180 | MELATI | Prestasi |
| 262 | 479105280034005 | MITCHEL NOLAN | Prestasi |
| 263 | 479105280013431 | MOGA RIANTORO ADIATMOJO | Prestasi |
| 264 | 479105280004064 | MUHAMMAD DANDY ARIEF MARHAENDRO | Prestasi |
| 265 | 479105280037081 | MUHAMMAD DHAFY ALFARIZQI | Prestasi |
| 266 | 479105280038668 | MUHAMMAD EXCEL DHARMAWANGSA | Prestasi |
| 267 | 479105980018669 | MUHAMMAD IBNU KHOIRUDIN | Prestasi |
| 268 | 479105280040363 | MUHAMMAD IRFAN | Prestasi |
| 269 | 479105280036976 | MUHAMMAD RIDWAN | Prestasi |
| 270 | 479105180018129 | NABILA NUR AISYAH | Prestasi |
| 271 | 479105280032592 | NADIA ADZRA RAHMA ALTHAFUNNISA | Prestasi |
| 272 | 479105180004293 | NAFISYAH NAWANG SARI | Prestasi |
| 273 | 479105180035286 | NAJMAH AMIRAH TSAQIB | Prestasi |
| 274 | 479105180030538 | NAOMI TABINA ISWARI | Prestasi |
| 275 | 479105180033765 | NASYWA LUVY IZZATI WAFI | Prestasi |
| 276 | 479105180009831 | NEIRA AULI EIGHTANIA | Prestasi |
| 277 | 479105280038383 | NUUR ATHIFAH KHAIRUNNISA | Prestasi |
| 278 | 479105180032403 | OKTA AZALIA NAFIISAH | Prestasi |
| 279 | 479105180001386 | PHILIPUS KENAKA BAGASKARA PARAMASATYA | Prestasi |
| 280 | 479105280008999 | QUEENAZIFA ARETHA UFAIRA | Prestasi |
| 281 | 479105180018199 | RADEN BANGUN LAKSONO | Prestasi |
| 282 | 479105180001019 | RADHIKA VAZZAYO PRAYUDI | Prestasi |
| 283 | 479105180010462 | RAKASENA DAMA PRAMUDITYA | Prestasi |
| 284 | 479105280004285 | REZA WIJAYA | Prestasi |
| 285 | 479105180033192 | RIFQI AKBAR PRAKOSO | Prestasi |
| 286 | 479105280002600 | SABRINA RIZQIA NAYSILLA PUTRI | Prestasi |
| 287 | 479105280033800 | SALSA BILLA NAYLA PUTRI | Prestasi |
| 288 | 479105280039132 | SHANIKA ARETA NAUREEN | Prestasi |
| 289 | 479105280004348 | SWETADWANI RAZITA DIWASASRI | Prestasi |
| 290 | 479105280034561 | TASYA MAYA ANINDITA | Prestasi |
| 291 | 479105180004577 | TRYSTAN ANDIKA PRATAMA | Prestasi |
| 292 | 479105280012198 | WILSON YEREMEI KUSUMA | Prestasi |
| 293 | 479105280012888 | YOLANDA LISNA GAVRILA | Prestasi |
| 294 | 479105180000466 | ZEO OCTAMAHESA IRAWAN | Prestasi |
| 295 | 479105180018069 | ZULFA KHOIRUNNISA | Prestasi |
| 296 | 479102280007599 | AKBAR MAULANA ZETA SANJAYA | Radius |
| 297 | 479102280017042 | CAHAYA PUTRI APRILIA | Radius |
| 298 | 479102280000004 | EMMANUEL TANUWIJAYA | Radius |
| 299 | 479102280006102 | HAFIDH WIBITA PUTRA | Radius |
| 300 | 479102280005169 | JOSEPH MICHELLO SIAGOGO SITUMORANG | Radius |
| 301 | 479102280005806 | NAJWA HINATA | Radius |
| 302 | 479102280000202 | PRICILLA LARASATI | Radius |
| 303 | 479102280009545 | REGINA INNORA KALLISTA LEXANDRA | Radius |
Gunakan NISN dan password (tanggal lahir DDMMYYYY) untuk mengakses portal Daftar Ulang Online.
Pengisian dapat dilakukan mulai tanggal 27 Juni 2026 pukul 09.00 WIBIsi secara lengkap formulir data diri, alamat, serta kelengkapan data orang tua / wali.
Selesaikan isian biodata dan upload pas foto, KK, Akta dll secara online melalui sistem ini.
Bawa berkas/dokumen sesuai dengan persyaratan pada saat proses daftar ulang luring (hadir disekolah pada tanggal 29 Juni - 1 Juli 2026 Pukul 10.00)